Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses, brennbares Gas, das eine etwas geringere Dichte als Luft hat.
Verfügbare Größen | 34L, 58L, 110L |
---|---|
Toleranz bei der Zertifizierung | +/- 10% oder +/- 5% oder +/- 2% |
Produktionstoleranz | +/- 20% oder +/- 10% oder +/- 5% |
Stabilität | 60 Monate |
Kohlenmonoxid(CO) ist ein farb-, geruch- und geschmackloses, brennbares Gas, das eine etwas geringere Dichte als Luft hat. Es ist giftig für Tiere, die Hämoglobin als Sauerstoffträger nutzen (sowohl Wirbellose als auch Wirbeltiere), wenn es in Konzentrationen über 35 ppm auftritt, obwohl es auch im normalen tierischen Stoffwechsel in geringen Mengen produziert wird und vermutlich einige normale biologische Funktionen hat. In der Atmosphäre ist es räumlich variabel und kurzlebig und spielt eine Rolle bei der Bildung von bodennahem Ozon.
34L | 58L | 110L | Cert. tol. | Prod. tol. | Stabilität (Monate) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 10% | +/- 20% | 60 |
20 ppm Kohlenmonoxid // Stickstoff | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 10% | +/- 20% | 60 |
50 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 5% | +/- 10% | 60 |
60 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 10% | 60 |
100 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 10% | 60 |
100 ppm Kohlenmonoxid // Stickstoff | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 10% | 60 |
150 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
200 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
200 ppm Kohlenmonoxid // Stickstoff | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
250 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
300 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
500 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
500 ppm Kohlenmonoxid // Stickstoff | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kohlenmonoxid // Stickstoff | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
2000 ppm Kohlenmonoxid // Stickstoff | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1 % Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
5 % Kohlenmonoxid // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
5 % Kohlenmonoxid // Stickstoff | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
SEMA Gases Flugblatt | SEMA Gases Merkblatt_A4 |
---|
AN WERKTAGEN INNERHALB VON 3 STUNDEN EIN ANGEBOT ERHALTEN
Nehmen Sie Kontakt mit Sebastian auf, unserem SEMA Gases Spezialisten