Ein Kältemittel ist ein Stoff oder ein Gemisch, in der Regel eine Flüssigkeit, die in einer Wärmepumpe und einem Kühlkreislauf verwendet wird. In den meisten Kreisläufen durchläuft es Phasenübergänge von einer Flüssigkeit zu einem Gas und wieder zurück.
Verfügbare Größen | 34L, 58L, 110L |
---|---|
Toleranz bei der Zertifizierung | +/- 2% |
Produktionstoleranz | +/- 5% |
Stabilität | 60 Monate |
Ein Kältemittel ist ein Stoff oder ein Gemisch, in der Regel eine Flüssigkeit, die in einer Wärmepumpe und einem Kühlkreislauf verwendet wird. In den meisten Kreisläufen durchläuft es Phasenübergänge von einer Flüssigkeit zu einem Gas und wieder zurück. Viele Arbeitsflüssigkeiten wurden für diese Zwecke verwendet. Fluorkohlenwasserstoffe, insbesondere Fluorchlorkohlenwasserstoffe, waren im 20. Jahrhundert weit verbreitet, werden aber wegen ihrer ozonschädigenden Wirkung allmählich aus dem Verkehr gezogen. Andere gängige Kältemittel, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, sind Ammoniak, Schwefeldioxid und nichthalogenierte Kohlenwasserstoffe wie Propan.
34L | 58L | 110L | Cert. tol. | Prod. tol. | Stabilität (Monate) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1000 ppm Kältemittel R12 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R123 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R1234YF // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R1234ZE // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R125 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
500 ppm Kältemittel R134A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R134A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
2000 ppm Kältemittel R134A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R14 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R143A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
100 ppm Kältemittel R22 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 10% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R22 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
2000 ppm Kältemittel R22 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R227EA // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R23 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R32 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
500 ppm Kältemittel R404A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R404A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
2000 ppm Kältemittel R404A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R407A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R407C // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R407F // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R410A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
3000 ppm Kältemittel R410A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R422A// Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R422D // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R448A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R449A // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R500 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Kältemittel R507 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
2000 ppm Kältemittel R507 // Luft | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
SEMA Gases Flugblatt | SEMA Gases Merkblatt_A4 |
---|
AN WERKTAGEN INNERHALB VON 3 STUNDEN EIN ANGEBOT ERHALTEN
Nehmen Sie Kontakt mit Sebastian auf, unserem SEMA Gases Spezialisten