Svatko tko je prošao tečaj hitnog odgovora u svojoj tvrtki čuo je ovo sto puta; za stvaranje požara ili eksplozije potrebne su 3 komponente istovremeno: zapaljiva tvar (plin, para ili prašina), kisik i paljenje.
Gorivo (tj. zapaljivi plin) i kisik (O2) moraju biti prisutni u određenim omjerima, zajedno s izvorom paljenja, poput iskre ili plamena. Potreban omjer goriva i kisika varira sa svakim zapaljivim plinom ili parom. Tu LEL (donja eksplozivna razina) i UEL (gornja eksplozivna razina) dolaze u jednadžbu.
Minimalna potrebna količina određenog zapaljivog plina ili pare potrebna za podržavanje njegovog izgaranja u zraku definirana je kao donja granica eksplozivnosti (LEL) za taj specifični plin. Ispod ove razine, smjesa plina i kisika je previše "rijetka" za gorenje. Maksimalna količina plina ili pare koja će izgorjeti u zraku je gornja granica eksplozivnosti (UEL). Iznad ove razine, smjesa je previše "bogata" da bi izgorjela. Raspon između LEL i UEL poznat je kao zapaljivi raspon za taj plin ili paru.
izvor: wermac.org
LEL i UEL zapaljivih plinova razlikuju se prema vrsti. Vrijednosti prikazane u donjoj tablici predstavljaju uvjete pod kojima su određene (sobna temperatura i atmosferski tlak korištenjem cijevi od 2 inča s paljenjem svjećicom). Raspon zapaljivosti većine materijala se širi kako se povećavaju temperatura, tlak i promjer spremnika. Sve koncentracije u postocima po volumenu.
Plin | LEL | UEL |
Aceton | 2.6 | 13 |
Acetilen | 2.5 | 100 |
Akrilonitril | 3 | 17 |
Allene | 1.5 | 11.5 |
Amonijak | 15 | 28 |
Benzen | 1.3 | 7.9 |
1.3 Butadien | 2 | 12 |
Butan | 1.8 | 8.4 |
n Butanol | 1.7 | 12 |
1 Buten | 1.6 | 10 |
Cis 2 Buten | 1.7 | 9.7 |
Trans 2 Buten | 1.7 | 9.7 |
Butil acetat | 1.4 | 8 |
Ugljični monoksid | 12.5 | 74 |
karbonil sulfid | 12 | 29 |
Klortrifluoroetilen | 8.4 | 38.7 |
Kumen | 0.9 | 6.5 |
Cijanogen | 6.6 | 32 |
Cikloheksan | 1.3 | 7.8 |
ciklopropan | 2.4 | 10.4 |
Deuterij | 4.9 | 75 |
Diboran | 0.8 | 88 |
Diklorosilan | 4.1 | 98.8 |
dietilbenzen | 0.8 | |
1.1 difluoro 1 kloroetan | 9 | 14.8 |
1.1 Difluoroetan | 5.1 | 17.1 |
1.1 Difluoro etilen | 5.5 | 21.3 |
Dimetilamin | 2.8 | 14.4 |
Dimetil eter | 3.4 | 27 |
2.2 Dimetil propan | 1.4 | 7.5 |
Etan | 3 | 12.4 |
Etanol | 3.3 | 19 |
Etil acetat | 2.2 | 11 |
Etil benzen | 1 | 6.7 |
Etil klorid | 3.8 | 15.4 |
Etilen | 2.7 | 36 |
Etilen oksid | 3.6 | 100 |
Benzin | 1.2 | 7.1 |
Heptan | 1.1 | 6.7 |
Heksan | 1.2 | 7.4 |
Za više informacija o LEL u odnosu na UEL kontaktirajte naše stručnjake ili kontaktirajte jednog od naših distributera u blizini vaše lokacije.