Il propano è un alcano a tre carboni con formula molecolare C3H8. È un gas a temperatura e pressione standard, ma è comprimibile fino a diventare un liquido trasportabile.
Dimensioni disponibili | 34L, 58L, 110L |
---|---|
Tolleranza di certificazione | +/- 2% o N/A |
Tolleranza di produzione | +/- 5% o N/A |
Stabilità | 60 mesi |
Il propano è un alcano a tre carboni con formula molecolare C3H8. È un gas a temperatura e pressione standard, ma è comprimibile fino a diventare un liquido trasportabile. È un sottoprodotto della lavorazione del gas naturale e della raffinazione del petrolio ed è comunemente usato come combustibile. Il propano fa parte di un gruppo di gas di petrolio liquefatti (gas LP). Gli altri includono butano, propilene, butadiene, butilene, isobutilene e loro miscele.
Il gas propano è diventato una scelta popolare per i barbecue e i fornelli portatili perché il suo basso punto di ebollizione lo fa vaporizzare non appena viene rilasciato dal suo contenitore pressurizzato. Il propano alimenta autobus, carrelli elevatori, taxi, motori fuoribordo per imbarcazioni e macchine per il rifacimento del ghiaccio ed è utilizzato per riscaldare e cucinare nei veicoli ricreazionali e nei camper. Il propano viene utilizzato anche in alcuni motori diesel delle locomotive per migliorare la combustione.
Il propano è un semplice asfissiante. A differenza del gas naturale, il propano è più denso dell'aria. Può accumularsi in spazi bassi e vicino al pavimento. Il propano ha una bassa tossicità poiché non viene assorbito facilmente e non è biologicamente attivo.
34L | 58L | 110L | Cert. tol. | Prod. tol. | Stabilità (mesi) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 % Propano // Aria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
0,5% Propano // Aria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
0,68 % Propano // Aria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
0,85 % Propano // Aria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
0,9 % Propano // Aria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1 % Propano // Aria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1,1 % Propano // Aria | Disponibile | Disponibile | Disponibile | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
50 % Propano // Azoto | Disponibile | Disponibile | Disponibile | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
100 % Propano (2,5) | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | N/D | N/D | 60 |
SEMA Gases foglietto illustrativo | SEMA Gases foglio_A4 |
---|
RICEVERE UN PREVENTIVO ENTRO 3 ORE NEI GIORNI LAVORATIVI
Contatta Sebastian, il nostro specialista di SEMA Gases