Tlenek węgla (CO) jest bezbarwnym, bezwonnym i bezsmakowym gazem palnym, który ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze.
Dostępne rozmiary | 34L, 58L, 110L |
---|---|
Tolerancja certyfikacji | +/- 10% lub +/- 5% lub +/- 2% |
Tolerancja produkcyjna | +/- 20% lub +/- 10% lub +/- 5% |
Stabilność | 60 miesięcy |
Tlenek węgla(CO) jest bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym smaku łatwopalnym gazem, który ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze. Jest toksyczny dla zwierząt, które wykorzystują hemoglobinę jako nośnik tlenu (zarówno bezkręgowców, jak i kręgowców), gdy występuje w stężeniach powyżej około 35 ppm, chociaż jest również wytwarzany w normalnym metabolizmie zwierząt w niewielkich ilościach i uważa się, że pełni pewne normalne funkcje biologiczne. W atmosferze jest zmienny przestrzennie i krótkotrwały, odgrywając rolę w tworzeniu ozonu na poziomie gruntu.
34L | 58L | 110L | Cert. tol. | Prod. tol. | Stabilność (miesiące) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
20 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 10% | +/- 20% | 60 |
20 ppm Tlenek węgla // Azot | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 10% | +/- 20% | 60 |
50 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 5% | +/- 10% | 60 |
60 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 10% | 60 |
100 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 10% | 60 |
100 ppm Tlenek węgla // Azot | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 10% | 60 |
150 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
200 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
200 ppm Tlenek węgla // Azot | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
250 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
300 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
500 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
500 ppm Tlenek węgla // Azot | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1000 ppm Tlenek węgla // Azot | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
2000 ppm Tlenek węgla // Azot | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1 % Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
5 % Tlenek węgla // powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
5 % Tlenek węgla // Azot | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
SEMA Gases ulotka | SEMA Gases ulotka_A4 |
---|
OTRZYMAĆ OFERTĘ W CIĄGU 3 GODZIN W DNI ROBOCZE
Skontaktuj się z Sebastianem, naszym specjalistą od SEMA Gases