Propan to trójwęglowy alkan o wzorze cząsteczkowym C3H8. W standardowej temperaturze i ciśnieniu jest gazem, ale ściśliwy jest do postaci cieczy nadającej się do transportu.
Dostępne rozmiary | 34L, 58L, 110L |
---|---|
Tolerancja certyfikacji | +/- 2% lub N/A |
Tolerancja produkcyjna | +/- 5% lub N/A |
Stabilność | 60 miesięcy |
Propan to trójwęglowy alkan o wzorze cząsteczkowym C3H8. W standardowej temperaturze i ciśnieniu jest gazem, ale można go skompresować do postaci cieczy nadającej się do transportu. Jest produktem ubocznym przetwarzania gazu ziemnego i rafinacji ropy naftowej, jest powszechnie stosowany jako paliwo. Propan jest jednym z grupy gazów skroplonych (LP gases). Pozostałe obejmują butan, propylen, butadien, butylen, izobutylen i ich mieszaniny.
Gaz propanowy stał się popularnym wyborem dla grillów i przenośnych kuchenek, ponieważ jego niska temperatura wrzenia sprawia, że wyparowuje natychmiast po uwolnieniu z pojemnika pod ciśnieniem. Propan zasila autobusy, wózki widłowe, taksówki, silniki zewnętrzne łodzi, maszyny do usuwania oblodzeń i jest używany do ogrzewania i gotowania w pojazdach rekreacyjnych i kamperach. Propan jest również stosowany w niektórych lokomotywach z silnikami Diesla w celu poprawy spalania.
Propan jest prostym środkiem duszącym. W przeciwieństwie do gazu ziemnego, propan jest gęstszy od powietrza. Może gromadzić się w niskich pomieszczeniach i przy podłodze. Propan ma niską toksyczność, ponieważ nie jest łatwo wchłaniany i nie jest biologicznie aktywny.
34L | 58L | 110L | Cert. tol. | Prod. tol. | Stabilność (miesiące) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0,1 % Propan // Powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
0,5 % Propan // Powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
0,68 % Propan // Powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
0,85 % Propan // Powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
0,9 % Propan // Powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1 % Propan // Powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
1,1 % Propan // Powietrze | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
50 % Propan // Azot | Dostępne | Dostępne | Dostępne | +/- 2% | +/- 5% | 60 |
100 % Propan (2.5) | Dostępne | Dostępne | Niedostępne | N/A | N/A | 60 |
SEMA Gases ulotka | SEMA Gases ulotka_A4 |
---|
OTRZYMAĆ OFERTĘ W CIĄGU 3 GODZIN W DNI ROBOCZE
Skontaktuj się z Sebastianem, naszym specjalistą od SEMA Gases