Şirketinde acil durum müdahale kursu almış olan herkes bunu yüzlerce kez duymuştur; bir yangın veya patlama yaratmak için aynı anda 3 bileşene ihtiyaç vardır: yanıcı bir madde (gaz, buhar veya toz), oksijen ve ateşleme.
Bir yakıt (yani yanıcı gaz) ve oksijen (O2), kıvılcım veya alev gibi bir ateşleme kaynağı ile birlikte belirli oranlarda mevcut olmalıdır. Gerekli yakıt ve oksijen oranı her yanıcı gaz veya buhara göre değişir. LEL (alt patlayıcı seviye) ve UEL (üst patlayıcı seviye) bu noktada denkleme girer.
Belirli bir yanıcı gazın veya buharın havada yanmasını desteklemek için gerekli minimum miktar, söz konusu gaz için Alt Patlama Sınırı (LEL) olarak tanımlanır. Bu seviyenin altında, gaz ve oksijen karışımı yanmak için çok "incedir". Havada yanabilecek maksimum gaz veya buhar miktarı Üst Patlama Sınırıdır (UEL). Bu seviyenin üzerinde, karışım yanmak için çok "zengindir". LEL ve UEL arasındaki kapsam, o gaz veya buhar için yanıcı aralık olarak bilinir.
kaynak: wermac.org
Yanıcı gazların LEL ve UEL değerleri her tür için farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda gösterilen değerler, belirlendikleri koşulları temsil etmektedir (kıvılcım ateşlemeli 2 inçlik bir tüp kullanılarak oda sıcaklığı ve atmosferik basınç). Çoğu malzemenin yanıcılık aralığı sıcaklık, basınç ve kap çapı arttıkça genişler. Tüm konsantrasyonlar hacim olarak yüzde cinsindendir.
Gaz | LEL | UEL |
Aseton | 2.6 | 13 |
Asetilen | 2.5 | 100 |
Akrilonitril | 3 | 17 |
Allene | 1.5 | 11.5 |
Amonyak | 15 | 28 |
Benzen | 1.3 | 7.9 |
1.3 Bütadien | 2 | 12 |
Bütan | 1.8 | 8.4 |
n Bütanol | 1.7 | 12 |
1 Büten | 1.6 | 10 |
Cis 2 Büten | 1.7 | 9.7 |
Trans 2 Büten | 1.7 | 9.7 |
Butil Asetat | 1.4 | 8 |
Karbon Monoksit | 12.5 | 74 |
Karbonil Sülfür | 12 | 29 |
Klorotrifloro etilen | 8.4 | 38.7 |
Cumene | 0.9 | 6.5 |
Cyanogen | 6.6 | 32 |
Siklohekzan | 1.3 | 7.8 |
Siklopropan | 2.4 | 10.4 |
Döteryum | 4.9 | 75 |
Diborane | 0.8 | 88 |
Diklorosilan | 4.1 | 98.8 |
Dietilbenzen | 0.8 | |
1.1 Difluoro 1 Kloroetan | 9 | 14.8 |
1.1 Difloroetan | 5.1 | 17.1 |
1.1 Difloro etilen | 5.5 | 21.3 |
Dimetilamin | 2.8 | 14.4 |
Dimetil Eter | 3.4 | 27 |
2.2 Dimetil propan | 1.4 | 7.5 |
Etan | 3 | 12.4 |
Etanol | 3.3 | 19 |
Etil Asetat | 2.2 | 11 |
Etil Benzen | 1 | 6.7 |
Etil Klorür | 3.8 | 15.4 |
Etilen | 2.7 | 36 |
Etilen Oksit | 3.6 | 100 |
Benzin | 1.2 | 7.1 |
Heptan | 1.1 | 6.7 |
Hekzan | 1.2 | 7.4 |
LEL ve UEL hakkında daha fazla bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçin veya bulunduğunuz yere yakın distribütörlerimizden birine ulaşın.